功能介绍:
| 输出接口 | 板载12个HUB30接口,24组RGB数据 | 
| 发送设备 | EQ-S100 全彩发送卡、发送盒、千兆网卡接收、EQ 播放机 | 
| 单卡控制范围 | 128*768 | 
| 逐点校正 | 支持亮度校正、色度校正 | 
| 文件回读 | 支持配置文件回读 | 
| 单网线级联卡数 | ≤256 | 
| 时钟频率 | 6.25MHz – 31.25MHz | 
| 灰度等级 | 最高 65536 级灰度 | 
| 刷新模式 | 常规刷新模式、超高刷新模式、刷新率倍增模式 | 
| 常规芯片刷新率 | 静态:64*64,刷新率可达 4000Hz-16000Hz | 
| 数据对开 | 支持数据对开,使刷新率显著增加 | 
| 译码方式 | 支持 138 译码,595 串行译码等多种译码方式 | 
| 网口任意交换 | 支持,不分输入输出,任意使用 | 
| 测试功能 | 可直接通过接收卡进行斜线、全亮、红绿蓝等多模式测试 | 
| 异形屏 | 支持圆形、菱形、六边形等各种异形屏 | 
| 在线升级 | 无需将接收卡拆离大屏幕,可通过播放软件实现在线升级 | 
| 电压范围 | 宽电压输入,支持 3.3V-6.0V | 
| 温度范围 | -40℃ - 85℃ | 
| 最大功率 | ≤5W | 
| 板面尺寸 | 144mm * 91.3mm | 
工作条件:
| 工作电压(V) | 5 | 最大值 | 5.5 | 最小值 | 4.5 | 
| 额定电流(A) | 0.80 | 最大值 | 0.87 | 最小值 | 0.73 | 
| 额定功率(W) | 4.0 | 最大值 | 4.8 | 最小值 | 3.3 | 
| 工作环境温度(℃) | -20℃~75℃ | ||||
| 工作环境湿度(%) | 0%~95% | ||||






