| 项目 | 产品性能描述 | 
| 控制范围 | 2048*384 | 
| 处理器 | 双核 A7 CPU,处理速度 1.2G HZ,1080P 硬件解码 | 
| 配套接收卡 | EQ7003 系列同步全彩接收卡 | 
| 扫描方式 | 任意扫描方式,智能扫描设置 | 
| 刷新率 | 扫描刷新率可从 60Hz~4000Hz,图像刷新率最低 60Hz,绝不抽帧 | 
| 用户权限 | 支持多用户、多权限管理 | 
| 分组管理 | 支持分组,分级管理 | 
| 节目制作 | 支持多节目,多区域显示,多媒体区域与文本区域重叠 | 
| 灰度等级 | 从无灰度到 65536 级(64K)灰度之间任意调节 | 
| 亮度调节 | 自动或手动 16 级亮度调节 | 
| 信息回读 | 支持控制卡信息在线检查 | 
| 同步支持 | 支持同步显示 | 
| 云服务 | 通过服务器进行全球范围内的互联网通信,统一帐号管理,随时了解 显示屏工作状态; | 
| 视频格式 | 支持多种视频格式(MPG、FLV、AVI、DAT、MPEG、MOV、MP4、3GP 等) | 
| 图片格式 | 支持多种图片格式(BMP、PNG、JPG、GIF 动画等) | 
| 文字格式 | 支持 WORD 文档、RTF 文件、TXT 文本等多种格式 | 
| 表格格式 | 具有强大的表格编辑功能,支持 EXCEL 格式 | 
| 时间格式 | 支持多种模拟和数字时钟显示,支持正计时和倒计时,精确到秒 | 
| 板载内存 | 板载 4G 内存 | 
| 内存扩展 | 支持 U 盘和 SD 卡内存无限扩展,支持 U 盘更改节目 | 
| 音频输出 | 立体声输出 | 
| 液晶接口 | 不支持 | 
| 级联支持 | 支持 | 
| 通讯接口 | 一个千兆网口输入,一个千兆网口输出 | 
| 硬件系统 | 安卓 4.0 | 
| 系统升级 | 支持系统在线升级 | 
| 操作系统 | Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8、win10 | 
| 操作软件 | 《EQ 一彩通》 | 






