产品介绍:
| 硬件 | 型号 | EQ2023-0U | 
| 控制范围 | 1024×128;640×192;512×256 | |
| 处理器 | ARM处理器 | |
| 存储容量 | 2M字节 | |
| 显示 | 50P排线扩展 | |
| 按键 | 按键测试单元板性能 | |
| 字库 | 自带16点阵字库 | |
| 通讯 | RS232/RS485(功能可选) | |
| 网络 | 不支持 | |
| USB | 支持U盘 | |
| 软件 | 操作系统 | 支持Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8 | 
| 二次开发 | 支持VB、VC、Delphi开发 | |
| 配套软件 | 《EQ一卡通2013》 | |
| 多节目播放 | 最多可同时划分32个区域、任意大小、位置、不分主次;任意分区或多区可添加单独背景显示;最多添加9999个节目 | |
| 定时开关机 | 三段式定时开关机,支持回读 | |
| 时间显示 | 支持超24小时时差,可同时显示多组数字时间或模拟时钟 | |
| 动作方式 | 50种动作方式和50种清场方式任意搭配 | |
| 流水边框 | 100多种绚丽边框任意添加,支持自定义边框线条 | |
| 亮度调节 | 支持15级手动或自动亮度调节,支持亮度回读 | |
| 文件格式 | 支持txt/rtf/docx/xlsx/avi/jpg/bmp/gif文件 | |
| 计时 | 支持正、倒计时(年/月/日/星期/时/分/秒) | |
| 温湿度 | 支持(需添加温/湿度传感器) | |
| 噪音 | 不支持 | |
| 灰度 | 不支持 | |
| 产品 规格 | 适用范围 | 支持单/双色、室内/外,支持自动扫描 | 
| 网络集群 | 最多支持999个 | |
| 485集群 | 多支持254个(功能可选) | |
| 行序调整 | 支持+1、正常、-1 | |
| OE方向 | 通过软件设置正、负 | |
| 数据流向(DA) | 通过软件设置正向、反向 | |
| 性能 | 通讯波特率 | 可支持9600~115200 | 
| 通讯距离 | 单段网线传输有效距离为:100米 U盘传输延长线有效距离为:6米 RS232有效通讯距离为:120米 RS485有效通讯距离为:1200米 | 






