1、产品功能
| 
 
 
 硬件 | 处理器 | ARM 处理器 | 
 | 
| 存储容量 | 2M 字节 | 
 | |
| 显示 | 一组 50P 排线扩展 | 
 | |
| 按键 | 按键测试单元板性能 | 
 | |
| 协议 | 自带 16 点、24 点 、32 点阵字库协议和工 业 Modbus 协议 | 
 | |
| 通讯 | 串口 RS232/RS485 选配 | 
 | |
| 网络 | 支持 100M 网络,支持无 IP 通讯 | 
 | |
| USB | 支持 U 盘 | 
 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 软件 | 
 操作系统 | 支持 Windows2000 、 NT 、 XP 、 Vista 、 win7、win8 win10 及Windows Server2008、 2010、2012 等 | 
 | 
| 
 二次开发 | 支持 VB 、VC 、Delphi 、C# 、Java 等 window 开发,支持 Linux Andriod 等系统 以及 ARM、PLC 场景进行字库协议开发。 | 
 | |
| 
 工作模式 | 1) 正常模式(默认的 flash 模式) 2) 开发模式 字库模式和 Ram 模式(推荐开 发环境使用) | 
 | |
| 配套软件 | 《EQ 一卡通 2013》 | 
 | |
| 多节目播放 | 最多可同时划分 32 个区域、任意大小、位 置、不分主次;任意分区或多区可添加单独背景显示;最多添加 9999 个节目 | 
 | |
| 定时开关 机 | 三段式定时开关机,支持回读 | 
 | |
| 时间显示 | 支持超 24 小时时差,可同时显示多组数字时间或模拟时钟 | 
 | |
| 动作方式 | 50 种动作方式和 50 种清场方式任意搭配 | 
 | |
| 流水边框 | 100 多种绚丽边框任意添加,支持自定义边 框线条 | 
 | |
| 亮度调节 | 支持 15 级手动或自动亮度调节,支持亮度回读 | 
 | |
| 文件格式 | 支持 txt/rtf/docx/xlsx/avi/jpg/bmp/gif 文件 | 
 | |
| 计时 | 支持正、倒计时(年/月/日/星期/时/分/秒) | 
 | |
| 温湿度 | 支持(需添加温/湿度传感器) | 
 | |
| 噪音 | 不支持 | 
 | |
| 灰度 | 不支持 | 
 | |
| 
 | 适用范围 | 支持单/双色、室内/外,支持自动扫描 | 
 | 
| 产品规格 | 最大控制点 | EQ2623-1N | 三基色:131072 | 
| 
 | 
 | ||
| 
 带载范围 | EQ2623-1N | 三基色: 1024*128 640*192 512*256 | |
| 
 | |||
| 网络集群 | 最多支持 999 个 | 
 | |
| 485 集群 | 多支持 254 个 | 
 | |
| 行序调整 | 支持+1、正常、-1 | 
 | |
| OE 方向 | 通过软件设置正、负 | 
 | |
| 数据流向 (DA) | 通过软件设置正向、反向 | 
 | |
| 
 性能 | 通讯波特 率 | 可支持 9600~115200 | 
 | 
| 
 通讯距离 | 单段网线传输有效距离为:100 米 U 盘传输延长线有效距离为:6 米 RS232 有效通讯距离为:120 米 RS485 有效通讯距离为:1200 米 | 
 | |
| 
 | 
 | ||
2、产品特性
1) 单卡可输出 16 组 RGBR’数据;
2) 单卡可输出 20 组 RGB 数据;
3) 单卡可输出 32 组串行数据;
4) 支持温度检测(需外加湿度模块);
5) 支持湿度检测(需外加湿度模块);
6) 支持绝大多数芯片;
7) 符合欧盟 RoHs 标准;
8) 符合欧盟 CE-EMC Class B 标准;
3、尺寸孔位图
尺寸图单位为 mm。定位孔已连接信号地(GND)
4、EQ2623-1N/2N 50P 输出接口定义
| GND | 1 | 2 | VCC | 
| GND | 3 | 4 | VCC | 
| GND | 5 | 6 | SR | 
| G16 | 7 | 8 | R16 | 
| G15 | 9 | 10 | R15 | 
| G14 | 11 | 12 | R14 | 
| G13 | 13 | 14 | R13 | 
| G12 | 15 | 16 | R12 | 
| G11 | 17 | 18 | R11 | 
| G10 | 19 | 20 | R10 | 
| G9 | 21 | 22 | R9 | 
| G8 | 23 | 24 | R8 | 
| G7 | 25 | 26 | R7 | 
| G6 | 27 | 28 | R6 | 
| G5 | 29 | 30 | R5 | 
| G4 | 31 | 32 | R4 | 
| G3 | 33 | 34 | R3 | 
| G2 | 35 | 36 | R2 | 
| G1 | 37 | 38 | R1 | 
| D | 39 | 40 | A | 
| B | 41 | 42 | C | 
| LAT | 43 | 44 | CLK | 
| OE | 45 | 46 | GND | 
| VCC | 47 | 48 | GND | 
| VCC | 49 | 50 | GND | 
5、工作条件
| 额定电压(V) | 5 | 最大值 | 5.5 | 最小值 | 4.5 | 
| 额定电流(A) | 0.80 | 最大值 | 0.87 | 最小值 | 0.73 | 
| 额定功率(W) | 4.0 | 最大值 | 4.8 | 最小值 | 3.3 | 
| 工作环境温度(℃) | -20℃ ~ 75℃ | ||||
| 工作环境湿度(%) | 0% ~95% | ||||






